STD Connector Rod Bar Crankshaft Main Bearing Shell insert MAHLE For VW Passat CC AUDI A3 A4 A5 TT 1.8 TFSI CDAB CDH
OE#
06H 105 561 K
06H 105 591 K
06H 105 701 D GLB
Rplacement OE#
06H 105 561 C / M
06H 105 591 C / M
06H 105 701 C GLB
KOLBENSCHMIDT – 77908600
KOLBENSCHMIDT – 60023600
WILMINK GROUP – WG1020278
WILMINK GROUP – WG1198546
Description
– Products by MAHLE
– 100% Brand New
– 0.00 STD size
– No fit 1.8 TSI BZB BYT
Package includes
Crankshaft Main Shell x1set (10pcs)
Connector Rod Shell x1set (8pcs)
Fit Car Model
| Brand & Model | Year | Engine Code |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Not fit 1.8 TSI BZB | |
| CC | 2009-2016 | 1.8 TSI CDAA CDAB |
| Golf | 2009-2011 | 1.8 TSI CDAA |
| Passat | 2010-2015 | 1.8 TSI CDAA CDAB |
| Passat CC | 2010-2012 | 1.8 TSI CDAA CDAB |
| Sharan | 2012-2015 | 1.8 TSI CDAA |
| AUDI | No fit 1.8 TFSI BYT CABA CABB | |
| A3 (8P) | 2008-2013 | 1.8 TFSI CDAA |
| A4 (B8) | 2008-2012 | 1.8 TFSI CDHA CDHB |
| A5 | 2009-2011 | 1.8 TFSI CDHB 118kw (160ps) |
| TT | 2011-2014 | 1.8 TFSI CDAA |
| SKODA | ||
| Octavia (1Z) | 2009-2013 | 1.8 TSI CDAA CDAB |
| Superb | 2011-2015 | 1.8 TSI CDAA CDAB |
| Yeti | 2010-2015 | 1.8 TSI CDAA CDAB |
| SEAT | ||
| Alhambra | 2011-2015 | 1.8 TSI CDAA |
| Leon | 2009-2013 | 1.8 TSI CDAA |



Shipping time Estimate of usual situation
| Countries and Regions | Economy & Standard | Express | Local warehouse |
|---|---|---|---|
| U.S East & West | 7-12 working days | 3-7 working days | 1-5 working days |
| U.K | 7-15 working days | 3-7 working days | 1-4 working days |
| Germany | 7-12 working days | 3-7 working days | 1-3 working days |
| Australia & New Zealand | 8-20 working days | 4-8 working days | 2-5 working days |
| Canada & Mexico | 9-20 working days | 4-9 working days | |
| Asia | 9-20 working days | 3-7 working days | |
| Russian Federation | 15-45 working days | 4-12 working days | |
| Israel | 9-30 working days | 4-10 working days | |
| European | 10-35 working days | 4-10 working days | |
| Scandinavia | 10-30 working days | 5-10 working days | |
| Brazil | 15-40 working days | 6-15 working days | |
| South American | 18-45 working days | 8-15 working days |










There are no reviews yet.