| Brand & Model | Year | Engine Code |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 1.8TSI / 2.0TSI Gasoline | |
| CC | 2012-2016 | |
| Golf / GTI / 2.0 R | 2008-2013 | |
| Jetta GLI | 2006-2014 | |
| EOS | 2009-2016 | |
| Passat | 2008-2015 | |
| Tiguan | 2008-2016 | |
| Scirocco | 2009-2016 | |
| Sharan | 2011-2016 | |
| AUDI | 1.8TFSI / 2.0TFSI Gasoline | |
| A3 Quatrro | 2008-2013 | |
| TT / TTS Quattro | 2007-2014 | |
| SKODA | 1.8TSI / 2.0TSI Gasoline | |
| Octavia 2.0 RS | 2006-2013 | |
| Superb | 2009-2015 | |
| SEAT | 1.8TSI / 2.0TSI Gasoline | |
| Alhambra | 2011-2015 | |
| Altea / Altea XL | 2007-2015 | |
| Leon | 2007-2013 |





| Countries and Regions | Economy & Standard | Express | Local warehouse |
|---|---|---|---|
| U.S East & West | 7-12 working days | 3-7 working days | 1-5 working days |
| U.K | 7-15 working days | 3-7 working days | 1-4 working days |
| Germany | 7-12 working days | 3-7 working days | 1-3 working days |
| Australia & New Zealand | 8-20 working days | 4-8 working days | 2-5 working days |
| Canada & Mexico | 9-20 working days | 4-9 working days | |
| Asia | 9-20 working days | 3-7 working days | |
| Russian Federation | 15-45 working days | 4-12 working days | |
| Israel | 9-30 working days | 4-10 working days | |
| European | 10-35 working days | 4-10 working days | |
| Scandinavia | 10-30 working days | 5-10 working days | |
| Brazil | 15-40 working days | 6-15 working days | |
| South American | 18-45 working days | 8-15 working days |












There are no reviews yet.