| Brand & Model | Year | Fit Engine Code |
|---|---|---|
| AUDI | ||
| A3 / A3 Quattro | 2008-2013 | 2.0T CCTA / CBFA |
| A4 / A4 Quattro | 2009-2015 | 2.0T CAEA / CAEB |
| A4 Allroad Quattro | 2013-2016 | 2.0T CDNC |
| A5 / Quattro | 2009-2016 | 2.0T CAEA / CAED |
| A6 | 2012-2014 | 2.0T |
| Q5 | 2009-2016 | 2.0T |
| TT / TT Quattro | 2008-2014 | 2.0T CCTA / CESA / CETA |
| VOLKSWAGEN | ||
| Beetle | 2012-2016 | 2.0TSI |
| CC | 2012-2016 | 2.0TSI |
| EOS | 2009-2016 | 2.0TSI CCTA / CAWB |
| Golf GTI | 2009-2013 | 2.0TSI CCTA / CBFA |
| Jetta GLI | 2006-2014 | 2.0TSI CCTA / CBFA |
| Passat | 2008-2010 | 2.0TSI CCTA / CBFA |
| Passat CC | 2009-2012 | 2.0TSI CCTA / CBFA |
| Tiguan | 2008-2015 | 2.0TSI CCTA / CCTB |



| Countries and Regions | Economy & Standard | Express | Local warehouse |
|---|---|---|---|
| U.S East & West | 7-12 working days | 3-7 working days | 1-5 working days |
| U.K | 7-15 working days | 3-7 working days | 1-4 working days |
| Germany | 7-12 working days | 3-7 working days | 1-3 working days |
| Australia & New Zealand | 8-20 working days | 4-8 working days | 2-5 working days |
| Canada & Mexico | 9-20 working days | 4-9 working days | |
| Asia | 9-20 working days | 3-7 working days | |
| Russian Federation | 15-45 working days | 4-12 working days | |
| Israel | 9-30 working days | 4-10 working days | |
| European | 10-35 working days | 4-10 working days | |
| Scandinavia | 10-30 working days | 5-10 working days | |
| Brazil | 15-40 working days | 6-15 working days | |
| South American | 18-45 working days | 8-15 working days |












There are no reviews yet.