Model
CHEVROLETHOLDEN
Model CC KW Cylinder Type Year
CHEVROLET
CHEVROLET COBALT 1.4 Flex 1389 75 4 Saloon 2011-
CHEVROLET COBALT 1.4 Flex 1389 75 4 Saloon 2011-
CHEVROLET COBALT 1.5 1485 77 4 Saloon 2014-
CHEVROLET COBALT 1.8 1796 78 4 Saloon 2011-
CHEVROLET COBALT 1.8 Econoflex 1796 80 4 Saloon 2011-
CHEVROLET SONIC Hatchback (T300) 1.2 1229 51 4 Hatchback 2011-
CHEVROLET SONIC Hatchback (T300) 1.2 1229 63 4 Hatchback 2011-
CHEVROLET SONIC Hatchback (T300) 1.2 LPG 1229 63 4 Hatchback 2012-
CHEVROLET SONIC Hatchback (T300) 1.3 D 1248 55 4 Hatchback 2011-
CHEVROLET SONIC Hatchback (T300) 1.3 D 1248 70 4 Hatchback 2011-
CHEVROLET SONIC Hatchback (T300) 1.4 1398 74 4 Hatchback 2011-
CHEVROLET SONIC Hatchback (T300) 1.4 Turbo 1364 103 4 Hatchback 2013-
CHEVROLET SONIC Hatchback (T300) 1.6 1598 85 4 Hatchback 2011-
CHEVROLET SONIC Hatchback (T300) 1.6 Flex 1598 88 4 Hatchback 2012-
CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1.2 1229 63 4 Saloon 2011-
CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1.2 1229 51 4 Saloon 2011-
CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1.2 LPG 1229 63 4 Saloon 2012-
CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1.3 D 1248 55 4 Saloon 2011-
CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1.3 D 1248 70 4 Saloon 2011-
CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1.4 1398 74 4 Saloon 2011-
CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1.6 1598 85 4 Saloon 2011-
CHEVROLET SONIC Saloon (T300) 1.6 Flexfuel 1598 88 4 Saloon 2012-
CHEVROLET SPIN 1.8 1796 77 4 MPV 2012-
CHEVROLET SPIN 1.8 Econoflex 1796 79 4 MPV 2013-
HOLDEN
HOLDEN BARINA Hatchback (TM) 1.4 RS Turbo 1364 103 4 Hatchback 2013-
HOLDEN BARINA Hatchback (TM) 1.6 i 1598 85 4 Hatchback 2011-
There are no reviews yet.